Mavric	Greuther Fürth	2.311.500	38	Tor
Reus	LR Ahlen	320.000	10	Tor
Szukala	1860 München	1.830.000	20	Abwehr
Eggimann	Karlsruher SC	4.772.500	37	Abwehr
S. Buck	SpVgg Unterhaching	880.000	19	Abwehr
McKenna	Energie Cottbus	8.001.125	80	Abwehr
China	VfL Bochum	4.050.000	32	Abwehr
Fröhlich	Dynamo Dresden	2.610.000	19	Mittelfeld
Masmanidis	Karlsruher SC	5.350.000	42	Mittelfeld
Imhof	VfL Bochum	2.230.000	22	Mittelfeld
Maltritz	VfL Bochum	3.100.000	34	Mittelfeld
Maaß	SC Paderborn 07	1.890.000	26	Mittelfeld
Lintjens	Spfr. Siegen	5.460.000	58	Mittelfeld
Rösler	Alemannia Aachen	6.070.000	45	Sturm
Vorbeck	Dynamo Dresden	5.400.000	30	Sturm
D. Graf	Eintracht Braunschweig	2.910.000	26	Sturm
Schulp	SC Paderborn 07	860.000	24	Sturm
McKenna´s Wert ist recht akzeptabel gestiegen . . . Gekauft für 3,6 oder so